令和7年3月16日執行第22回千葉県知事選挙の九十九里町における期日前投票者数です。
投票日が近付くほど投票者数が増加し、期日前投票所が混雑する傾向があります。
お早めにご利用いただけると、比較的スムーズに受け付けできます。
日付 | 今回(令和7年) | 前回(令和3年) | 前々回(平成29年) |
---|---|---|---|
2月28日 | 32 | 10 | 17 |
3月 1日 | 49 | 22 | 22 |
3月 2日 | 42 | 42 | 22 |
3月 3日 | 44 | 32 | 29 |
3月 4日 | 32 | 79 | 27 |
3月 5日 | 47 | 77 | 16 |
3月 6日 | 91 | 89 | 47 |
3月 7日 | 91 | 54 | 29 |
3月 8日 | 77 | 27 | 44 |
3月 9日 | 114 | 89 | 39 |
3月10日 | 110 | 95 | 75 |
3月11日 | 88 | 142 | 66 |
3月12日 | 118 | 111 | 113 |
3月13日 | 159 | 176 | 114 |
3月14日 | 215 | 252 | 149 |
3月15日 | 357 | 604 | 311 |
合計 | 1,666 | 1,901 | 1,120 |
九十九里町(法人番号 8000020124036)総務課秘書行政係
電話: 0475-70-3100
ファックス: 0475-70-3188
電話番号のかけ間違いにご注意ください!