令和7年7月20日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票者数です。
投票日が近付くほど投票者数が増加し、期日前投票所が混雑する傾向があります。
お早めにご利用いただけると、比較的スムーズに受付けできます。
日付 | 今回(令和7年) | 前回(令和4年) | 前々回(令和元年) |
---|---|---|---|
ー | ー | 53 | ー |
7月4日(金曜日) | 53 | 43 | 42 |
7月5日(土曜日) | 64 | 56 | 43 |
7月6日(日曜日) | 96 | 76 | 37 |
7月7日(月曜日) | 70 | 74 | 46 |
7月8日(火曜日) | 86 | 71 | 56 |
7月9日(水曜日) | 97 | 79 | 58 |
7月10日(木曜日) | 74 | 74 | |
7月11日(金曜日) | 110 | 44 | |
7月12日(土曜日) | 137 | 95 | |
7月13日(日曜日) | 166 | 118 | |
7月14日(月曜日) | 151 | 127 | |
7月15日(火曜日) | 163 | 131 | |
7月16日(水曜日) | 133 | 184 | |
7月17日(木曜日) | 171 | 161 | |
7月18日(金曜日) | 210 | 202 | |
7月19日(土曜日) | 388 | 355 | |
合計 | 466 | 2,155 | 1,773 |
*土曜日、日曜日については、更新を行いませんのでご注意ください。