令和6年度~令和8年度の計画期間における高齢者・介護保険に係る町の施策の方向性を示すことを目的として、「九十九里町高齢者保健福祉計画および第9期介護保険事業計画」を策定しました。
令和6年度から8年度までの3か年の介護サービス見込量を踏まえつつ、保険料算定を行ったところ、増加が見込まれるため、第8期計画期間(令和3年度~5年度)の保険料基準額5,200円(月額)から300円増額し、5,500円(月額)と算定しました。
また、国において、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、今後の介護給付費の増加を見据えて、標準段階の見直しが行われ、より応能負担を強化する形で、高所得者の区分が新設されたことに伴い介護保険料段階が9段階から13段階に変わります。
段階 | 対象者 | 負担割合 | 年額 介護保険料 | |
第1段階 | 次のいずれかに該当する方 ・生活保護を受給している方 ・老齢福祉年金を受給していて世帯全員が住民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.455 (0.285) | 30,030円 (18,810円) | |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税の方 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下 | 0.685 (0.485) | 45,210円 (32,010円) |
第3段階 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超 | 0.690 (0.685) | 45,540円 (45,210円) | |
第4段階 | 本人は住民税非課税だが同世帯に課税の方がいる | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 0.90 | 59,400円 |
第5段階 (基準額) | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超 | 1.00 | 66,000円 | |
第6段階 | 本人が住民税課税の方 | 前年の合計所得金額が120万円未満 | 1.20 | 79,200円 |
第7段階 | 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.30 | 85,800円 | |
第8段階 | 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.50 | 99,000円 | |
第9段階 | 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 1.70 | 112,200円 | |
第10段階 | 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 1.90 | 125,400円 | |
第11段階 | 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 2.10 | 138,600円 | |
第12段階 | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 2.30 | 151,800円 | |
第13段階 | 前年の合計所得金額が720万円以上 | 2.40 | 158,400円 |
※( )内は低所得者軽減後の負担割合、保険料額
九十九里町高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画
こちらをご覧ください
九十九里町(法人番号 8000020124036)健康福祉課高齢者福祉係
電話: 0475-70-3184
ファックス: 0475-76-7541
電話番号のかけ間違いにご注意ください!